——2016“新元鴻蒙杯”全國思維繪畫大賽實力榜單
這是一片純凈的天空,讓夢想插上藝術的翅膀,自由翱翔于異彩紛呈的創意王國。任每顆童心自在成長,任每個“夢想”美麗綻放。
畢加索曾經說過:“我在十幾歲時畫畫就像個古代大師,但我花了一輩子學習怎樣像孩子那樣畫畫?!逼鋵?,每個孩子都是一位隱性的大師,他們的畫作渾然天成,不事雕琢,充滿了率真,加入了大量技巧和方法的大師作品也無法與之比美。
每個孩子都有繪畫的潛質,擁有創造和表現的欲望,心理學家通過大量實驗證明,兒童通過早期繪畫所獲得的知識與經驗,可以把智商提高30%。繪畫對于兒童的健康成長和素質培養都是非常重要的。繪畫比賽活動,不僅可以豐富孩子們的課余生活,提高他們的審美情趣和動手能力,鍛煉創造力和想象力,而且可以培養他們保護環境、珍惜生命的人文意識和熱愛自然、熱愛生活的美好情懷。
2016“新元鴻蒙杯”全國思維繪畫大賽主題為“我的夢想”,共設置兩個參賽組,“萌芽組”參賽寶寶年齡為3—7歲,“蓓蕾組”參賽寶寶年齡為8—12歲。由新元鴻蒙兒童教育主辦,合作單位為香港國際潛能開發研究院、中國教育培訓聯盟商學院。
什么?繪畫大賽不僅好玩,還有精美獎品!連參與投票都有獎!!咱家寶寶也要參與!快看!
獎項設置
“鉆星獎”2名(每組各1名)——蘋果平板電腦+獲獎證書+獎杯
“金星獎” 6名(每組各3名)——聯想平板電腦+獲獎證書+獎杯
“銀星獎”20名(每組各10名)——兒童安全手表+獲獎證書+獎杯
“卓越獎”100(每組50名)名——獲獎證書+獎杯
PS:(參與投票者投票成功即可獲得刮刮卡,有機會獲得兒童安全手表一個,每天一名共30名,獲獎均由系統隨機產生,主辦方將在30天內聯系獲獎者并郵寄獎品)
有木有很誘惑呢?快快掃碼關注資源鴻蒙兒童教育了解更多,參與投票吧!想了解大賽進程?來!
2016“新元鴻蒙杯”全國思維繪畫大賽啟動投票將近兩周,已經有2000多名鴻蒙寶寶潑墨揮毫,大顯身手,“萌芽組”比較高票已經達到近5000,“蓓蕾組”尚待超越,比較高票也已達到3000左右,投票還在如火如荼地進行著。孩子們的作品各有千秋,或明朗清新,或活潑躍動,或神秘夢幻,都展現了孩子們豐富的想象力和創造力,充分展示了孩子們純潔無暇的童真童趣。
你家寶寶投稿了嗎?快來,讓我們一起來揭曉大賽的比較新榜單吧!不在前100名的寶寶也不要氣餒呦,大賽投票截止到6月5日,還有時間,再接再厲,看好你呦,一起為鴻蒙寶寶加油吧!
· 萌芽組
· 排名 編號 姓名 票數
· 1 10960 葉德熙 4614
· 2 10218 屠子恒 3732
· 3 10379 唐亮天 3602
· 4 10861 許墨焓 3499
· 5 10461 劉逸帆 2677
· 6 10446 孫雅蕾 2531
· 7 10327 李炫依 2520
· 8 10281 謝禹豪 2405
· 9 10587趙楊墨言2345
· 10 10746 王繹斐 2157
· 11 10364 豐碩 2092
· 12 10111 房承宇 1955
· 13 10292 周佳怡 1566
· 14 10415 喬思諾 1502
· 15 10494 姬子晴 1377
· 16 10352 毛奕萌 1358
· 17 10314 馬王涵 1325
· 18 10756 韓知錦 1206
· 19 10973 張語桐 1188
· 20 10798 劉子甄 1131
· 21 10455 李翊丞 1129
· 22 10459 曹嘉鎧 1009
· 23 10337 張瀟菁 919
· 24 10698 郭子嘉 907
· 25 10147 潘潘 904
· 26 10401 崔根瑞 893
· 27 10525 牛夢圓 878
· 28 10052 侯一航 825
· 29 10535 裴心怡 818
· 30 10141 許鉦昊 810
· 31 10533 卜佳琳 805
· 32 10041 馬祥賀 785
· 33 10462 韓沛航 785
· 34 10075 楊景雷 767
· 35 10231 閆星宇 749
· 36 10808 董燁 749
· 37 11059 沈鳴宇 745
· 38 10389 劉軒語 715
· 39 10495 于麗潔 712
· 40 10403 張森博 709
· 41 10563 楊雅雯 709
· 42 10170 楊孝敬 698
· 43 10408 馮青格 688
· 44 10413 侯昱冰 657
· 45 10405 申家宇澤639
· 46 10151 譚家瑞 621
· 47 10755 李賽 616
· 48 10503 牛浩男 609
· 49 10360 張欣悅 608
· 50 10416 閆紫涵 604
· 51 10941 寧彥鑫 604
· 52 10315 史津瑄 603
· 53 10179 郎佳妮 588
· 54 10304 韓文悅 581
· 55 10452 康文馨 573
· 56 10366 韓璐 567
· 57 10727 李怡然 557
· 58 11364 鄭智升 556
· 59 10162 伍奕菲 552
· 60 10909 馬德翔 551
· 61 10278 崔璟依 545
· 62 10752 裴一菲 543
· 63 10530 李都 541
· 64 10634 席碩 535
· 65 10102 李洋光 533
· 66 10470 曹妙萱 508
· 67 10876 陳瀚柏 508
· 68 10637 楊依琳 491
· 69 10259 邵梓健 488
· 70 11007 左德瑀霏488
· 71 10657 任欣悅 466
· 72 11392 張妍 458
· 73 10449 王晨旭 452
· 74 10935 牛愷鐸 452
· 75 10645 張書祎 443
· 76 11368 劉雨綺 443
· 77 10358 劉智嫻 440
· 78 10390 朱政吾 440
· 79 10296 李逸博 432
· 80 10439 申博宇 432
· 81 11034 邵奕鴻 428
· 82 10714 苑昌碩 423
· 83 10395 胡婧怡 419
· 84 10520 張世朋 419
· 85 10387 郭宇翔 418
· 86 10166 孫梓繁 416
· 87 10927 王玫蘇 406
· 88 11125 解晟睿 400
· 89 10483 周子健 395
· 90 10404 王衍潤 394
· 91 10513 劉子豪 389
· 92 10890 楊思成 389
· 93 10940 陳雨桐 384
· 94 10014 張榮榮,張媛媛368
· 95 10412 趙紫涵 368
· 96 10478 楊舒雅 367
· 97 10699 陸雨涵 365
· 98 10391 馬凌月 360
· 99 10745 李鶴軒 352
· 100 11013黃書宇 351
· 蓓蕾組
· 排名 編號 姓名 票數
· 1 20336 周濤 2878
· 2 20356 李雨桐 2786
· 3 20349 荊乾靜 1759
· 4 20631 王星凱 1408
· 5 20646 柴靈業 1202
· 6 20648 李夢晨 1201
· 7 20346 王怡冉 1074
· 8 20338 馮昭榮 1031
· 9 20836 張瑞珂 953
· 10 20369 蘇遠揚&n